Отчет
о деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» за 1 полугодие 2023 года
по предоставляемым регулируемым услугам.
1. Общие сведения о предприятии
Государственное
коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»
учреждено
акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.
Целью деятельности Предприятия является
удовлетворение потребностей населения в товарах, работах, услугах, недостаточно
представленных частным сектором экономики.
Для
реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды
деятельности:
Основные
виды деятельности, относящиеся к сфере естественной монополии:
-Передача и распределение электрической
энергии
— Производство, передача, распределение и
снабжение тепловой энергией
-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям (город Житикара)
-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям (Волгоградский
групповой водопровод)
-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям села Ырсай
-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям села Приречное
-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям села Забеловка
-Подача воды по распределительным сетям (техническая
вода)
-Подача воды по магистральным трубопроводам
(вода для полива)
-Отвод и очистка сточных вод
ГКП
«Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории
города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению
и отводу канализационных стоков.
III. Финансовое
состояние предприятия
За 1 полугодие 2023 год
реализовано услуг, выполнено работ на сумму 1401,848 млн.тенге. Выделено из
бюджета 94,053 млн.тенге. Расходы составили 1518,867 млн.тенге, убыток по
результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие
2023 года – 22,966 млн.тенге.
Вид услуги | Результат на |
Теплоснабжение | 98,4 |
Водоснабжение | -7,06 |
Водоотведение | -22,24 |
Электроснабжение | -27,99 |
Вода для сел | -14,74 |
Итого по основной деятельности | 26,37 |
Иные виды деятельности, | +2,59 |
Финансирование | +94,05 |
Прочие доходы и расходы | -51,93 |
Финансовый результат | -22,97 |
Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:
Вид услуги | Ед.изм | утверждено 2023 год в тарифе | 1 полугодие 2023 года | Отклонение % |
Услуги водоснабжения г.Житикара |
Тм3 | 1443,53 | 704,60 | 49 |
Услуги канализации | Тм3 | 1294,2 | 602,42 | 46,5 |
Теплоснабжение | тгкал | 153,878 | 92,9 | 60,3 |
Электроснабжение | ткВт/ч | 57326,59 | 28538,57 | 49,7 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 1 полугодие факт | Отклонение % |
I | Затраты на производство | тыс.тенге | 396296,87 | 164961,8 | 41,6 |
1.1 | Материальные затраты, | тыс.тенге | 54915,27 | 26659,1 | 48,5 |
1.1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 14114,65 | 7934,4 | 56,2 |
1.1.2 | вода покупная | тыс.тенге | 2407,11 | 822,3 | 34,1 |
1.1.3 | энергия | тыс.тенге | 38393,51 | 19902,4 | 51,8 |
2. | Долг по кредиту | тыс.тенге | 79106,9 | 0 | 100 |
3. | Затраты на оплату труда, | тыс.тенге | 148049,16 | 62362,9 | 42,1 |
4. | Амортизация | тыс.тенге | 10496 | 24220,4 | 130,7 |
5. | Ремонт | тыс.тенге | 5518,55 | 239,2 | 4,3 |
6. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 1280,46 | 712,9 | 55,6 |
7. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 96931,53 | 48767,3 | 50,3 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 37647,09 | 23573,7 | 62,6 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 433943,96 | 188535,5 | 43,4 |
IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -7251,9 |
|
V | Недополученный доход | тыс.тенге | 4405,84 |
| 100 |
VI | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 438349,8 | 181283,6 | 41,3 |
VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1443,53 | 704,601 | 48,8 |
VIII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 21,44 | 28,63 |
|
тыс.м3 | 393,96 | 282,67 | 71,7 | ||
VIIII | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 303,67 | 303,67 |
|
Услуги по отводу и откачке сточных водснабжению тепловой энергией
№ п/п | Наименование статей | Ед.изм | Принято в тарифе | 1 полугодие факт | Отклонение % |
I | Затраты на производство тепловой энергии, всего |
| 1112227,21 | 653649,3 | 58,7 |
1 | Материальные затраты, всего | т.т. | 858558,5 | 494230,7 | 57,5 |
1.1 | сырье и материалы | т.т. | 18711 | 6480,1 | 34,6 |
1.2 | электроэнергия | т.т. | 166891,6 | 84106,4 | 50,3 |
1.3 | вода покупная | т.т. | 57640,2 | 21698,4 | 37,6 |
1.4 | топливо | т.т. | 615315,7 | 381945,8 | 62 |
2 3 | Затраты на оплату труда, всего | т.т | 199435,24 | 96486,1 | 48,3 |
Амортизация | т.т. | 10291,8 | 23388,1 | 127,2 | |
4 | Ремонт, всего | т.т. | 2766,97 | 4363,3 | 157,6 |
5 | Прочие затраты, всего: | т.т. | 41174,7 | 35181,1 | 85,4 |
II | Расходы периода, всего | т.т. | 83182 | 36501,7 | 43,8 |
III | Всего затрат | т.т. | 1195409,19 | 690151 | 57,7 |
IV | Прибыль | т.т. | 0 | 97945,5 |
|
| Субсидии за природный газ | Т.т | -40035,7 |
| 100 |
V | Всего доходов | т.т. | 1155373,4 | 694043,5 | 60 |
VI | Объемы оказываемых услуг | тГкал | 153,83 | 92,897654 | 60,3 |
VII | нормативные технические потери | % | 19,4 | 12,14 |
|
|
| Гкал | 37,8 | 12,83 | 33,9 |
VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды | тенге/Гкал | 7508,37 | 7508,37 |
Услуги по отводу и откачке сточных вод
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 1полугодие факт | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 227201,62 | 110790,6 | 48,7 |
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 39700,28 | 17964,3 | 45,2 |
1.1 | в т.ч.сырье и материалы | тыс.тенге | 309,68 | 1463,6 | 372,6 |
1.2 | энергия | тыс.тенге | 39390,6 | 16500,7 | 41,8 |
2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 152881,5 | 68496 | 44,8 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 8475,54 | 5298 | 62,5 |
4. | Ремонт | тыс.тенге | 1471,8 | 621,7 | 42,2 |
5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 795,06 | 124,5 | 15,6 |
6. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 23877,44 | 18286,1 | 76,5 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 38646,36 | 25901,4 | 67 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 265847,98 | 136692 | 51,4 |
IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -22240 |
|
V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 265848 | 114452 | 43 |
VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1294,2 | 602,42 | 46,5 |
VII | ТАРИФ | тенге/м3 | 205,41 | 205,41 |
|
Услуги по передаче и распределению электрической энергии
п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе в условиях года | 1полугодие факт | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 272038,69 | 135875,7 | 49,9 |
1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 5065,4 | 1106,8 | 21,8 |
2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 136804,92 | 57814,1 | 42,2 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 6266,63 | 3994,8 | 63,7 |
4. | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге | 4555,7 | 1332,6 | 29,2 |
5. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 569,1 | 499 | 87,6 |
6. | Прочие затраты | тыс.тенге | 36173,4 | 27591,3 | 76,2 |
7. | Расходы нормативных технических потерь | тыс.тенге | 82603,57 | 43537,1 | 52,7 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 27565 | 10237,5 | 37,1 |
| Общие административные расходы | тыс.тенге | 27565 | 10237,5 | 37,1 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 299603,7 | 146113,2 | 48,7 |
IV | СЕБЕСТОИМОСТЬ | тенге/кВт.ч. | 5,23 | 5,12 |
|
V | ПРИБЫЛЬ (убыток) | тыс.тенге | 0 | -27986,9 |
|
VI | Всего доходов | тыс.тенге | 320711,2 | 118126,3 | 36,8 |
VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.кВт.ч | 57326,6 | 28538,566 | 49,7 |
VIII | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | % | 10,4 | 10,4 |
|
| НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | тыс.кВт.ч | 6656,21 | 3342,558 | 50,2 |
IX | ТАРИФ (без НДС)
| тенге/кВт.ч. | 5,59 | 4,14 |
|
|
|
|
|
|
|