Пояснительная записка ГКП «Житикаракоммунэнерго» по итогам работы за 2024 год.
Общие сведения о предприятии
Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»
учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.
Деятельность ГКП «Житикаракоммунэнерго» регламентируется Уставом.
ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.
Также Предприятие осуществляет Иные виды деятельности, технологически связанные с основной деятельностью и отнесенные к сфере естественной монополии.
На 1 апреля 2025 года потребителями услуг ГКП «Житикаракоммунэнерго» по городу Житикара являются 781 юридических лица и 14266 абонентов физических лиц (население – 29751 человек), по Волгоградскому групповому водопроводу, села Ырсай, села Приречное, села Забеловка – 38 юридических лиц и 602 физических лица (1723 человек).
Среднесписочная численность персонала предприятия за 1 квартал 2025 года составила 466 человек (при нормативной численности 620 чел.), в том числе аппарат управления — 33 чел.
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего за 1 квартал 2025 год составила 232155 тенге.
Финансовое состояние предприятия
Общий доход предприятия от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год составил – 3782,71млн. тенге.
Расходная часть в 2024 году сложилась в сумме 3838,32 млн.тенге. В общем, за 2024 год убыток составил 55,61 млн.тенге.
| Вид услуги | результат на 01.01.25г. |
| Теплоснабжение | -176,08 |
| Водоснабжение | -60,43 |
| Водоотведение | -106 |
| Электроснабжение | -9,99 |
| Вода для сел | -58,26 |
| Итого по основной деятельности | -410,76 |
| Иные виды деятельности, технологически связанные с основной | 65,28 |
| Прочие доходы и расходы периода | -289,87 |
| Финансовый результат (до налогообложения) | -55,61 |
Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:
| Вид услуги | Ед.изм | 2024 год утверждено в тарифе | 2024 год факт | Отклонение % |
| Услуги водоснабжения г.Житикара | Тм3 | 1443,53 | 1412,76 | -2,1 |
| Услуги канализации | Тм3 | 1294,2 | 1192,92 | -8,4 |
| Теплоснабжение | тгкал | 153,878 | 147,347 | -4,4 |
| Электроснабжение | ткВт/ч | 57326,6 | 59418,57 | 3,6 |
| Групповой Волгоградский водопровод | Тм3 | 16,56 | 11,91 | -39 |
| Услуги водоснабжения села Ырсай | Тм3 | 5,73 | 4,21 | -36,1 |
| Услуги водоснабжения села Приречное | Тм3 | 7,21 | 7,73 | 7,2 |
| Услуги водоснабжения села Забеловка | Тм3 | 10,4 | 10,39 | 0 |
| Техническая вода | Тм3 | 369,0 | 270,67 | -36,3 |
| Вода для полива | Тм3 | 380 | 168,82 | -125 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 521768,04 | 566303,07 | -7,9 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 69765,46 | 72276,68 | -3,5 |
| 1.1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 19538,08 | 21174,02 | -7,7 |
| 1.1.2 | вода покупная | тыс.тенге | 2406,5 | 2608,87 | -7,8 |
| 1.1.3 | энергия | тыс.тенге | 47820,88 | 48493,79 | -1,4 |
| 2. | Долг по кредиту | тыс.тенге | 89886 | 8986 | 0 |
| 3. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 193988,93 | 197619,76 | -1,8 |
| 4. | Амортизация | тыс.тенге | 9703 | 50084,55 | -80,6 |
| 5. | Ремонт | тыс.тенге | 5486,42 | 5319,25 | 3,1 |
| 6. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 1546,85 | 1614,57 | -4,2 |
| 7. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 151186,28 | 149297,16 | 1,3 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 66644,7 | 68389,62 | -2,6 |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 588412,75 | 634692,69 | -7,3 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -150522,6 | |
| V | Недополученный доход | тыс.тенге | |||
| VI | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 588412,75 | 484170,09 | 21,5 |
| VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1443,53 | 1412,76 | 2,2 |
| VIII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 21,42 | 21,42 | |
| тыс.м3 | 393,49 | 393,49 | |||
| VIIII | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 407,62 | 342,71 |
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство тепловой энергии, всего | 1315297,59 | 1439453,21 | -8,6 | |
| 1 | Материальные затраты, всего | т.т. | 965035,8 | 1021974,66 | -5,6 |
| 1.1 | сырье и материалы | т.т. | 10459,49 | 12247,44 | -14,6 |
| 1.2 | электроэнергия | т.т. | 164567,16 | 188220,41 | -12,6 |
| 1.3 | вода покупная | т.т. | 54678,1 | 57886,92 | -5,5 |
| 1.4 | топливо | т.т. | 735331,05 | 763619,89 | -3,7 |
| 2 3 | Затраты на оплату труда, всего | т.т | 278726,10 | 273087,55 | 2,1 |
| Амортизация | т.т. | 12852,57 | 55799,64 | ||
| 4 | Ремонт, всего | т.т. | 7891,45 | 11849,53 | -33,4 |
| 5 | Прочие затраты, всего: | т.т. | 50791,68 | 60390,17 | -15,9 |
| II | Расходы периода, всего | т.т. | 92438,06 | 96575,11 | -4,3 |
| III | Всего затрат | т.т. | 1407735,65 | 1536028,32 | -8,4 |
| IV | Прибыль | т.т. | -69217,9 | -276274,6 | |
| Недополученный доход | Т.т | 144617,81 | |||
| Субсидии за природный газ | Т.т | 213835,71 | |||
| V | Всего доходов | т.т. | 1338517,75 | 1259753,71 | 6,3 |
| VI | Объемы оказываемых услуг | тГкал | 153,88 | 147,81 | 4,1 |
| VII | нормативные технические потери | % | 19,4 | 19,4 | |
| Гкал | 37,8 | 35,57 | |||
| VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды | тенге/Гкал | 8698,56 | 8522,96 | 2,1 |
Услуги по отводу и откачке сточных вод
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 304660,11 | 315699,37 | -3,5 |
| 1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 50907,1 | 51531,34 | -1,2 |
| 1.1 | в т.ч.сырье и материалы | тыс.тенге | 3818,97 | 4270,22 | -10,6 |
| 1.2 | энергия | тыс.тенге | 47088,13 | 47261,12 | -0,4 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 206785,11 | 209660,9 | -1,4 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 8928,25 | 11333,7 | -21,2 |
| 4. | Ремонт | тыс.тенге | 1471,8 | 1637,99 | -10,1 |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 291,86 | 351,19 | -16,9 |
| 6. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 36275,99 | 41184,25 | -11,9 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 67672,04 | 71104,28 | -4,8 |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 372332,13 | 386803,65 | -3,7 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -105995,6 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 372332,13 | 280808,07 | 32,6 |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1294,2 | 1192,92 | 8,5 |
| VII | ТАРИФ | тенге/м3 | 287,69 | 235,4 | 22,2 |
Услуги по передаче и распределению электрической энергии
| п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе в условиях года | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 408427,29 | 414047,55 | -1,4 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 3666,7 | 4031,98 | -9,1 |
| 2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 225344,36 | 214893,03 | 4,9 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 6664,14 | 10401,54 | |
| 4. | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге | 5992,3 | 6097,34 | -1,7 |
| 5. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 2556,2 | 2698,57 | -5,3 |
| 6. | Прочие затраты | тыс.тенге | 64095,58 | 71500,85 | -10,4 |
| 7. | Расходы нормативных технических потерь | тыс.тенге | 100108,01 | 104424,24 | -4,1 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 28405,18 | 28247,41 | 0,6 |
| Общие административные расходы | тыс.тенге | 28405,18 | 28247,41 | 0,6 | |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 4336832,97 | 442294,96 | -1,2 |
| IV | СЕБЕСТОИМОСТЬ | тенге/кВт.ч. | 6,56 | 7,44 | |
| V | ПРИБЫЛЬ (убыток) | тыс.тенге | 0 | -9987,38 | |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 436832,96 | 432307,58 | 1 |
| VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.кВт.ч | 57326,59 | 59418,56 | -3,5 |
| VIII | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | % | 10,39 | 10,39 | |
| НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | тыс.кВт.ч | 6649,81 | 6903,32 | ||
| VIIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды | тенге/кВт | 7,62 | 7,28 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Волгоградского группового водопровода
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 55143,12 | 53769,36 | 2,6 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 4101,68 | 4798,86 | -14,5 |
| 1.1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 0 | 36,17 | |
| 1.1.2 | энергия | тыс.тенге | 4101,68 | 4762,69 | -13,9 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 42361,01 | 40090,44 | 5,7 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 5434,8 | 5442,73 | -0,1 |
| 4. | Ремонт | тыс.тенге | 0 | 0 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 3245,63 | 3437,33 | -5,6 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 7937,32 | 10677,55 | -25,7 |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 63080,44 | 64446,91 | -2,1 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -27947,76 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 63080,44 | 36499,15 | 72,8 |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 20,33 | 11,91 | 70,7 |
| VII VIII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 1,34 | ||
| тыс.м3 | 0,16 | ||||
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 3102,82 | 3064,58 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Ырсай
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 18406,96 | 38400,74 | -52,1 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 1528,93 | 1631,64 | -6,3 |
| 1.1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 0 | 30,07 | |
| 1.1.2 | энергия | тыс.тенге | 1528,93 | 1601,57 | -4,5 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 11082,6 | 28485 | -61,1 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 2243,4 | 6408,56 | -65,0 |
| 4. | Ремонт | тыс.тенге | 0 | 0 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 504,630 | 1875,56 | -273,1 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 4306,9 | 4815,4 | -10,6 |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 22713,8 | 42216,2 | -47,4 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | -810,82 | -25889,31 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 21903 | 17326,9 | 26,4 |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 5,3 | 4,21 | 26 |
| VII VIII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 15,94 | 4,1 | |
| тыс.м3 | 3,25 | 0,18 | |||
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 4132,65 | 4117,89 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Забеловка
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 13344,03 | 24394,73 | -45,3 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 773,87 | 1522,02 | -49,2 |
| 1.1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 26,2 | 26,21 | |
| 1.1.2 | энергия | тыс.тенге | 747,67 | 1495,81 | -50 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 11244,24 | 10953 | 2,7 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 0 | 9730,99 | |
| 4. | Ремонт | тыс.тенге | 0 | 0 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 1325,92 | 2188,72 | -39,4 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 5123,15 | 5761,37 | -11,1 |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 18467,18 | 30156,10 | -38,8 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -13861 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 18467,18 | 16295,1 | 13,3 |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1,4 | 10,39 | |
| VII VIII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 34,23 | 9,54 | |
| тыс.м3 | 5,41 | 2,95 | |||
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 1775,69 | 1568,85 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Приречное
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 28383,19 | 7898,15 | 1,7 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 1611,1 | 1630,08 | -1,2 |
| 1.1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 0 | 26,84 | |
| 1.1.2 | энергия | тыс.тенге | 1611,1 | 1603,24 | |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 16684,42 | 15824,95 | 5,4 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 9049,24 | 9049,24 | |
| 4. | Ремонт | тыс.тенге | 0 | 0 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 1038,43 | 1393,88 | -25,5 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 4714,85 | 4537,02 | 3,9 |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 33098,04 | 32435,17 | 2 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -6660,16 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 33098,04 | 25775,01 | 28,4 |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 7,21 | 7,73 | |
| VII VIII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 37,89 | 37,89 | |
| тыс.м3 | 4,4 | 4,4 | |||
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 4590,57 | 3335,29 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Полив
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 96,4 | 296,59 | |
| 1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 7 | 33,16 | -78,9 |
| 1.1.1 | энергия | тыс.тенге | 7 | 33,16 | -78,9 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 13 | 13 | |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 58,4 | 199,24 | -241 |
| 4. | Автотранспорт | тыс.тенге | 18 | 18 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 0 | 33,19 | |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 5,2 | 5,2 | |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 101,6 | 301,8 | 197,1 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 6,7 | -253,7 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 108,3 | 48,11 | |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 380 | 206,34 | 84,2 |
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 0,285 | 0,233 |
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Техническая вода
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2024 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1816,6 | 2217,5 | |
| 1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 1084,1 | 1496 | -27,5 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 243,8 | 244 | -0,1 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 155,2 | 169,35 | -8,4 |
| 4. | Текущий ремонт | тыс.тенге | 234,3 | 234 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 99,2 | 74,16 | |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 130,8 | 130,8 | |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 1947,4 | 2348,3 | -17,1 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 349,8 | -462,8 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 2297,2 | 1885,55 | 21,8 |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 330 | 270,7 | 21,9 |
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 6,96 | 6,97 |
