ГКП «Житикаракоммунэнерго» уведомляет о повышении тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Забеловка и Приречное с 1 мая 2024 года.
| Забеловка | Приречное | |||
| Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | |
| Среднеотпускной тариф | 1775,69 | 1988,77 | 4590,57 | 5141,44 |
| Население | 1775,69 | 1988,77 | 4590,57 | 5141,44 |
| Прочие | 1775,69 | 1988,77 | 4590,57 | 5141,44 |
| Бюджет | 1775,69 | 1988,77 | 4590,57 | 5141,44 |
