1 квартал
| Информация по свободным мощностям в сфере водоснабжения по г. Житикара по состоянию на 2025 г –на 1 квартал. | ||||
| № квартала | Источник водоснабжения | Проектная мощность, тыс. м³/сут | Фактическая мощность, тыс.м³/сут | Свободная мощность, тыс.м³/сут |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал | Водоочистные сооружения №2 ГКП «Житикаракоммунэнерго« | 20 | 5,046 | 14,954 |
| Перечень свободных мощностей для присоединения к централизованной системе водоснабжения г. Житикара по состоянию на 1 квартал 2025 года | ||||
| № п/п | Наименование микрорайона, улицы | ВК, ПГ | Свободная мощность, м³ | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 микрорайон | ВК-124, 113 105, 108, 111, 112 | имеется | |
| 2 | 2 микрорайон | ВК-203, 206, 116, 124 | имеется | |
| 3 | 3 микрорайон | ВК-301, 306 | имеется | |
| 4 | За микрорайон | ВК-302 | имеется | |
| 5 | 4 микрорайон | ВК-203,206 | имеется | |
| 6 | 5 микрорайон | ВК-26, 203а | имеется | |
| 7 | 5а микрорайон | ВК-301,107, ПГ-19 | имеется | |
| 8 | 5в микрорайон | ВК-ВК-30, ВК-26, ПГ-7, ПГ-10 | имеется | |
| 9 | 6 микрорайон | ВК-601, 26, 203а, ПГ-34 | имеется | |
| 10 | 7 микрорайон | ПГ-121, ПГ-134 | имеется | |
| 11 | 11 микрорайон | ВК-2, 7, 601, 26, 30 | имеется | |
| 12 | 11а микрорайон, коттеджи | ВК-5, ВК-2, ПГ-161 | имеется | |
| 13 | 12 микрорайон | ВК-302 | имеется | |
| 14 | 12 микрорайон, коттеджи | ВК-302 | имеется | |
| 15 | 13 микрорайон | ПГ-10 | имеется | |
| 16 | Айнабулак | ВК-7 | имеется | |
| 17 | Желтоксан | ВК26 | имеется | |
| 18 | Кенсай | ВК-2 | имеется | |
| 19 | Дружба | ВК-2 | имеется | |
| 20 | ул. Байтурсынова | ВК-6006 | имеется | |
| 21 | ул. Жумабаева | ВК-7 | имеется | |
| 22 | ул. Строителей | ВК-19 | имеется | |
| 23 | Старый город | ВК-14, ВК-2 | имеется | |
| Информация по свободным мощностям в сфере водоотведения по г. Житикара по состоянию на 2025 г. 1 квартал | ||||
|---|---|---|---|---|
| № квартала | Источник водоотведения | Проектная мощность, тыс. м³/сут | Фактическая мощность, тыс. м³/сут | Свободная мощность, тыс. м³/сут |
| 1 квартал | Канализационно-очистные сооружения ГКП «Житикаракоммунэнерго» | 20 | 3,372 | 16,628 |
| Перечень свободных мощностей для присоединения к централизованной системе водоотведения по состоянию на 1 квартал 2025 г. | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование микрорайона, улицы | Наименование канализации | Наличие свободной мощности | Примечание |
| 1 | 1 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 2 | 2 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 3 | 3 микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует | |
| 4 | За микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует | |
| 5 | 4 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 6 | 5 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 7 | 5а микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует | |
| 8 | 5в микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 9 | 6 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 10 | 7 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 11 | 11 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 12 | 11а микрорайон, коттеджи | уличная канализация | отсутствует | |
| 13 | 12 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 14 | 12 микрорайон, коттеджи | — | отсутствует | частная застройка |
| 15 | 13 микрорайон | — | отсутствует | частная застройка |
| 16 | мкрн Айнабұлак | внутриквартальная канализация | имеется | |
| 17 | мкрн Желтоксан | — | отсутствует | частная застройка |
| 18 | мкрн Кенсай | — | отсутствует | частная застройка |
| 19 | мкрн Дружба | — | отсутствует | частная застройка |
| 20 | ул. Байтурсынова | — | отсутствует | частная застройка |
| 21 | ул. Жумаирова | — | отсутствует | частная застройка |
| Информация по свободным мощностям в сфере теплоснабжения по г. Житикара по состоянию на 2025 год – 1 квартал. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № квартала | Источник теплоснабжения | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Свободная мощность теплоисточника, Гкал/ч |
| 1 квартал | Центральная городская котельная ГКП «Житикаракоммунэнерго» | 176 | 162 | 41,66 | 120,34 |
| Перечень свободных мощностей для присоединения к сетям теплоснабжения по г. Житикара на 1 квартал 2025 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование микрорайона, улицы | ТК, УТ, адрес | Наличие свободной мощности | Примечание |
| 1 | 1 микрорайон | ТК-23-29 | имеется | частичная газификация |
| 2 | 2 микрорайон | ТК-17-22 | имеется | частичная газификация |
| 3 | 3 микрорайон | ТК-30-32 | имеется | частичная газификация |
| 4 | За микрорайон | ТК-30-32 | имеется | частичная газификация |
| 5 | 4 микрорайон | ТК-43 – 48 | имеется | частичная газификация |
| 6 | 5 микрорайон | ТК-13-ТК-17 | имеется | частичная газификация |
| 7 | 5а микрорайон | ТК-5/6, ТК5/5, ТК-33 | имеется | частичная газификация |
| 8 | 5в микрорайон | ТК-2-6 | имеется | частичная газификация |
| 9 | 6 микрорайон | ТК-48, 50, 52 | имеется | частичная газификация |
| 10 | 7 микрорайон | ТК-50-ТК-53 | имеется | |
| 11 | 11 микрорайон | ТК-54-ТК-66 | имеется | |
| 12 | 11а микрорайон, коттеджи | ТК-6, ба | имеется | частичная газификация |
| 13 | 12 микрорайон | Врезка в ТС 420мм | имеется | |
| 14 | 12 микрорайон, коттеджи | Врезка в ТС 420мм | имеется | частичная газификация |
| 15 | 13 микрорайон | Врезка в ТС 420мм | имеется | частичная газификация |
| 16 | микрорайон Айнабұлак | ТК-6 | имеется | газификация |
| 17 | микрорайон Желтоксан | Врезка в ТС 420мм | имеется | газификация |
| 18 | микрорайон Кенсай | ТК-53 | имеется | частичная газификация |
| 19 | микрорайон Дружба | ТК-6 | имеется | частичная газификация |
| 20 | ул. Байтурсынова | ТК-6 | имеется | частичная газификация |
| 21 | ул.Эзугамирова | ТК-2 | имеется | частичная газификация |
| Информация о загрузке оборудования электрических сетей ГКП «Житикаракоммунэнерго» на 01.04.2025 г. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование, № п.п. | Диспетчерский № ТП, КТП | № ввода ТП, КТП | Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | Коэффициент загрузки трансформатора, % | Коэффициент загрузки ВЛ, % | |
| ПС – 110/35/6 кВ «Кос» | 1 | 1 | 25000 | 13,6 | ||
| 2 | 2 | 25000 | 14,6 | |||
| ПС – 35/10 кВ «ГРП – 1» | 1 | 1 | 10000 | 25,8 | ||
| 2 | 2 | 10000 | 45,8 | |||
| ПС – 35/10 кВ «ГРП – 2» | 1 | 1 | 10000 | 21,8 | ||
| 2 | 2 | 10000 | 12,7 | 36 | ||
| по ВЛ – 6 «ДСР»: | ||||||
| 1 | ТП – 69 | 1 | 160 | 27 | ||
| 1 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 17 | 1 | 180 | 46 | ||
| 2 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 43 | 1 | 400 | 24 | ||
| 2 | ТП – 44 | 1 | 250 | 40 | ||
| 3 | ТП – 45 | 1 | 315 | 34 | ||
| 3 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 20 | 1 | 400 | 36 | ||
| 4 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 25 | 1 | 320 | 48 | ||
| 2 | ТП – 31 | 1 | 320 | 38 | ||
| 3 | ТП – 26 | 1 | 320 | 30 | ||
| 4 | ТП – 28 | 1 | 320 | 36 | ||
| 5, 5а микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 16 | 1 | 250 | 43 | ||
| 2 | ТП – 21 | 1 | 320 | 36 | ||
| 3 | ТП – 22 больница | 1 | 250 | 34 | ||
| 2 | 100 | 32 | ||||
| 4 | ТП – 24 | 1 | 180 | 26 | ||
| 5 | ТП – 34 | 1 | 320 | 30 | ||
| 6 | ТП – 52 | 1 | 250 | 73 | ||
| 7 | ТП – 53 | 1 | 250 | 55 | ||
| 8 | ТП – 2 | 1 | 630 | 32 | ||
| 9 | ТП – 83 | 2 | 100 | 25 | ||
| 5в микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 90 | 1 | 315 | 64 | ||
| 6 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 91 | 1 | 400 | 67 | ||
| 2 | ТП – 32 | 1 | 250 | 17 | ||
| 3 | ТП – 33 | 1 | 250 | 18 | ||
| 7 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 36 | 1 | 250 | 18 | ||
| 2 | ТП – 68 | 1 | 560 | 30 | ||
| 3 | ТП – 73 | 1 | 320 | 69 | ||
| 4 | ТП – 74 | 1 | 400 | 26 | ||
| 5 | ТП – 75 | 1 | 400 | 33 | ||
| 6 | ТП – 76 | 1 | 400 | 23 | ||
| 7 | ТП – 77 | 1 | 400 | 75 | ||
| 8 | ТП – 78 | 1 | 400 | 59 | ||
| 9 | ТП – 79 | 1 | 400 | 33 | ||
| 10 | ТП – 80 | 1 | 315 | 58 | ||
| 8 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 58 | 1 | 400 | 59 | ||
| 2 | ТП – 66 | 1 | 400 | 47 | ||
| 3 | ТП – 67 | 1 | 160 | 14 | ||
| 4 | ТП – 70 | 1 | 400 | 41 | ||
| 11 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 5 | 1 | 180 | 30 | ||
| 2 | ТП – 81 | 1 | 400 | 43 | ||
| 3 | ТП – 82 | 1 | 315 | 27 | ||
| 4 | ТП – 84 | 1 | 630 | 57 | ||
| 5 | ТП – 85 | 1 | 400 | 38 | ||
| 6 | ТП – 86 | 1 | 400 | 65 | ||
| 7 | ТП – 87 | 1 | 400 | 35 | ||
| 12 – 13 микрорайон: | ||||||
| 1 | ТП – 12 | 1 | 100 | 23 | ||
| 2 | ТП – 18 | 1 | 400 | 26 | ||
| 3 | ТП – 37 | 1 | 315 | 36 | ||
| 4 | ТП – 49 | 1 | 250 | 17 | ||
| 5 | ТП – 72 | 1 | 100 | 16 | 63 | |
| по ВЛ – 10 «Дачная»: | ||||||
| 1 | ТП – 2 | 1 | 250 | 27 | ||
| 2 | ТП – 3 | 1 | 250 | 34 | ||
| 3 | ТП – 41 | 1 | 320 | 18 | ||
| 4 | ТП – 57 | 1 | 400 | 24 | 65 | |
| по ВЛ – 10 «Молзавод»: | ||||||
| 1 | ТП – 50 | 1 | 100 | 30 | ||
| 2 | ТП – 55 | 1 | 200 | 22 | ||
| 3 | КТП – 88 | 1 | 250 | 25 | 56 | |
| по ВЛ – 10 «Мехзавод»: | ||||||
| 1 | ТП – 1 | 1 | 100 | 23 | ||
| 2 | ТП – 13 | 1 | 100 | 44 | ||
| 3 | ТП – 46 | 1 | 160 | 22 | ||
| 4 | ТП – 47 | 1 | 160 | 23 | 57 | |
| по ВЛ – 10 «Заречье»: | ||||||
| 1 | ТП – 6 | 1 | 100 | 73 | ||
| 2 | ТП – 7 | 1 | 250 | 24 | ||
| 3 | ТП – 8 | 1 | 160 | 43 | ||
| 4 | ТП – 9 | 1 | 160 | 35 | ||
| 5 | ТП – 11 | 1 | 100 | 68 | ||
| 6 | ТП – 14 | 1 | 100 | 32 | ||
| 7 | ТП – 15 | 1 | 100 | 37 | ||
| 8 | ТП – 51 | 1 | 160 | 27 | 50 | |
| по ВЛ – 10 «Б.ОРСа2»: | ||||||
| 1 | ТП – 59 | 1 | 250 | 21 | 45 | |
| по ВЛ – 10 «Ст. город»: | ||||||
| 1 | ТП – 48 | 1 | 400 | 25 | ||
| по ВЛ – 10 «Насосная»: | ||||||
| 1 | ТП – 38 КНС-1 | 1 | 400 | 18 | ||
| 2 | 315 | 18 | 48 | |||
| 2 | ТП – 40 | 1 | 160 | 27 | 43 | |
| по ВЛ – 10 «РП-2 – Сымбат»: | ||||||
| 1 | ТП – 26 | 1 | 250 | 23 | ||
| 2 | ТП – 39 | 1 | 100 | 17 | ||
2 квартал
Информация по свободным мощностям в сфере водоснабжения по г.Житикара по состоянию на 2025 г –на 2 квартал. | ||||
№ квартала | Источник водоснабжения | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая мощность, тыс.м3/сут | Свободная мощность, тыс.м3/сут |
1 квартал | Водоочистные сооружения №2 ГКП «Житикаракоммунэнерго» | 20 | 3,942 | 16,058 |
Перечень свободных мощностей для присоединения к централизованной системе водоснабжения г.Житикара по состоянию на 2 квартал 2025 года |
№№ п/п | Наименование микрорайона, улицы | вк, пг | Свободная мощность, м3 | Примечание |
1 | 1 микрорайон | ВК-124, 113 105, 108, 111, 112 | имеется |
|
2 | 2 микрорайон | ВК-203, 206, 116, 124 | имеется |
|
3 | 3 микрорайон | ВК-301, 306 | имеется |
|
4 | За микрорайон | ВК-302 | имеется |
|
5 | 4 микрорайон | ВК-203,206 | имеется |
|
6 | 5 микрорайон | ВК-26, 203а | имеется |
|
7 | 5а микрорайон | ВК-301,107, ПГ-19 | имеется |
|
8 | 5в микрорайон | ВК-ВК-30, ВК-26, ПГ-7, ПГ-10 | имеется |
|
9 | 6 микрорайон | ВК-601, 26, 203а, ПГ-34 | имеется |
|
10 | 7 микрорайон | П Г-121, П Г-134 | имеется |
|
11 | 11 микрорайон | ВК-2, 7, 601, 26, 30 | имеется |
|
12 | 11а микрорайон, коттеджи | ВК-5, ВК-2, ПГ-161 | имеется |
|
13 | 12 микрорайон | ВК-302 | имеется |
|
14 | 12 микрорайон, коттеджи | ВК-302 | имеется |
|
15 | 13 микрорайон | ПГ-10 | имеется |
|
16 | микрорайон Айнабулак | ВК-7 | имеется |
|
17 | микрорайон Желтоксан | ВК26 | имеется |
|
18 | микрорайон Кенсай | П Г-134 | имеется |
|
19 | микрорайон Дружба | ВК-2 | имеется |
|
20 | ул.Байтурсынова | ВК-6006 | имеется |
|
21 | ул.Зулхаирова | ВК-7 | имеется |
|
22 | Ул.Строителей | ВК-19 | имеется |
|
23 | Старый город | ВК-14, ВК-2 | имеется |
|
Информация по свободным мощностям в сфере водоотведения по г.Житикара по состоянию на 2025 г. 2 квартал | ||||
№ квартала | Источник водоснабжения | Проектная мощность,тыс. м3/сут | Фактическая мощность,тыс.м3/сут | Свободная мощность,тыс.м3/сут |
1 квартал | Канализационно-очистные сооружения ГКП «Житикаракоммунэнерго» | 20 | 3,141 | 16,859 |
Перечень свободных мощностей для присоединения |
№№ п/п | Наименование микрорайона, улицы | Наименование канализации | Наличие свободной мощности | Примечание |
1 | 1 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
2 | 2 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
3 | 3 микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует |
|
4 | За микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует |
|
5 | 4 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
6 | 5 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
7 | 5а микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует |
|
8 | 5в микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
9 | 6 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
10 | 7 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
11 | 11 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
12 | 11а микрорайон, коттеджи | уличная канализация | отсутствует |
|
13 | 12 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
14 | 12 микрорайон, коттеджи | — | отсутствует | частная застройка |
15 | 13 микрорайон | — | отсутствует | частная застройка |
16 | микрорайон Айнабулак | внутриквартальная канализация | имеется |
|
17 | микрорайон Желтоксан | — | отсутствует | частная застройка |
18 | микрорайон Кенсай | — | отсутствует | частная застройка |
19 | микрорайон Дружба | — | отсутствует | частная застройка |
20 | ул.Байтурсынова | — | отсутствует | частная застройка |
21 | ул.Зулхаирова | — | отсутствует | частная застройка |
Информация по свободным мощностям в сфере теплоснабжения по г.Житикара по состоянию на 2025 год – 2 квартал. | |||||
№ квартала | Источник теплоснабжения | Установленная мощность теплоисточника Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Свободная мощность теплоисточника, Гкал/ч |
2 квартал | Центральная городская котельная ГКП «Житикаракоммунэнерго» | 176 | 162 | 26,08 | 135,92 |
Перечень свободных мощностей для присоединения к сетям теплоснабжения по г.Житикара по состоянию на 2 квартал 2025 года |
№№ п/п | Наименование микрорайона, улицы | ТК, УТ, адрес | Наличие свободной мощности | Примечание |
1 | 1 микрорайон | ТК-23-29 | имеется | частичная газификация |
2 | 2 микрорайон | ТК-17-22 | имеется | частичная газификация |
3 | 3 микрорайон | ТК-30-32 | имеется | частичная газификация |
4 | За микрорайон | ТК-30-32 | имеется | частичная газификация |
5 | 4 микрорайон | ТК-43 -48 | имеется | частичная газификация |
6 | 5 микрорайон | ТК-13-ТК-17 | имеется |
|
7 | 5а микрорайон | ТК-5/6, ТК5/5, ТК-33 | имеется | частичная газификация |
8 | 5в микрорайон | ТК-2-6 | имеется | частичная газификация |
9 | 6 микрорайон | ТК-48, 50,52 | имеется |
|
10 | 7 микрорайон | ТК-50-ТК-53 | имеется |
|
11 | 11 микрорайон | ТК-54-ТК-бб | имеется |
|
12 | 11а микрорайон, коттеджи | ТК-б, 6а | имеется | частичная газификация |
13 | 12 микрорайон | Врезка в ТС 420мм | имеется |
|
14 | 12 микрорайон, коттеджи | Врезка в ТС 420мм | имеется | частичная газификация |
15 | 13 микрорайон | Врезка в ТС 420мм | имеется | частичная газификация |
16 | микрорайон Айнабулак | ТК-б | имеется | газификация |
17 | микрорайон Желтоксан | Врезка в ТС 420мм | имеется | газификация |
18 | микрорайон Кенсай | ТК-53 | имеется |
|
19 | микрорайон Дружба | ТК-б | имеется |
|
20 | ул.Байтурсынова | ТК-6 | имеется | частичная газификация |
21 | ул.Зулхаирова | ТК-2 | имеется | частичная газификация Информация о загрузке оборудования электрических сетей ГКП «Житикаракоммунэнерго» на 01.07.2025 г. |
Информация о загрузке оборудования электрических сетей
ГКП «Житикаракоммунэнерго» на 01.07.2025 г.
Наименование, № п.п. | Диспетчерский № ТП, КТП | № ввода ТП, КТП
| Номинальная мощность силового трансформатора кВА | Коэффицент загрузки трансформатора, % | Коэффицент загрузки ВЛ, % |
ПС – 110/35/6 кВ «КОС» | 1 | 25000 | 13,6 | ||
2 | 25000 | 14,6 | |||
ПС – 35/10 кВ «ГРП – 1» | 1 | 10000 | 25,8 | ||
2 | 10000 | 45,8 | |||
ПС – 35/10 кВ «ГРП – 2» | 1 | 10000 | 21,8 | ||
2 | 10000 | 12,7 | |||
по ВЛ – 6 «ДСР»: | 20 | ||||
1 | ТП – 69 | 1 | 160 | 25 | |
1 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 17 | 1 | 180 | 44 | |
2 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 43 | 1 | 400 | 21 | |
2 | ТП – 44 | 1 | 250 | 37 | |
3 | ТП – 45 | 1 | 315 | 31 | |
3 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 20 | 1 | 400 | 33 | |
4 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 25 | 1 | 320 | 32 | |
2 | ТП – 27 | 1 | 320 | 31 | |
3 | ТП – 28 | 1 | 250 | 35 | |
4 | ТП – 30 | 1 | 320 | 33 | |
5 | ТП – 31 | 1 | 320 | 51 | |
5, 5а микрорайон: | |||||
1 | ТП – 16 | 1 | 250 | 40 | |
2 | ТП – 21 | 1 | 320 | 33 | |
3 | ТП – 22 больница | 1 | 400 | 35 | |
2 | 100 | 0 | |||
4 | ТП – 24 | 320 | 29 | ||
5 | ТП – 34 | 1 | 180 | 23 | |
2 | 320 | 27 | |||
6 | ТП – 52 | 1 | 320 | 70 | |
7 | ТП – 53 | 1 | 250 | 52 | |
8 | ТП – 71 | 1 | 630 | 29 | |
9 | ТП – 83 | 1 | 400 | 22 | |
2 | 400 | 2 | |||
5в микрорайон: | |||||
1 | ТП – 90 | 1 | 315 | 61 | |
2 | ТП – 91 | 1 | 400 | 64 | |
6 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 32 | 1 | 250 | 14 | |
2 | ТП – 33 | 1 | 250 | 15 | |
3 | ТП – 36 | 1 | 250 | 15 | |
4 | ТП – 68 | 1 | 560 | 29 | |
5 | ТП – 73 | 1 | 320 | 66 | |
6 | ТП – 74 | 1 | 400 | 23 | |
7 | ТП – 75 | 1 | 400 | 30 | |
8 | ТП – 76 | 1 | 400 | 20 | |
9 | ТП – 77 | 1 | 400 | 72 | |
10 | ТП – 78 | 1 | 400 | 54 | |
11 | ТП – 79 | 1 | 400 | 30 | |
12 | ТП – 80 | 1 | 315 | 55 | |
7 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 58 | 1 | 400 | 56 | |
2 | ТП – 66 | 1 | 400 | 44 | |
3 | ТП – 67 | 1 | 160 | 14 | |
4 | ТП – 70 | 1 | 400 | 38 | |
8 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 5 | 1 | 180 | 27 | |
11 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 81 | 1 | 400 | 40 | |
2 | ТП – 82 | 1 | 315 | 24 | |
3 | ТП – 84 | 1 | 630 | 50 | |
4 | ТП – 85 | 1 | 400 | 35 | |
5 | ТП – 86 | 1 | 400 | 62 | |
6 | ТП – 87 | 1 | 400 | 32 | |
12 – 13 микрорайон: | |||||
1 | ТП – 12 | 1 | 100 | 20 | |
2 | ТП – 18 | 1 | 400 | 23 | |
3 | ТП – 37 | 1 | 315 | 33 | |
4 | ТП – 49 | 1 | 250 | 14 | |
5 | ТП – 72 | 1 | 100 | 15 | |
по ВЛ – 10 «Дачная»: | 52 | ||||
1 | ТП – 2 | 1 | 250 | 24 | |
2 | ТП – 3 | 1 | 250 | 31 | |
3 | ТП – 41 | 1 | 320 | 15 | |
4 | ТП – 57 | 1 | 400 | 23 | |
по ВЛ – 10 «Молзавод»: | 62 | ||||
1 | ТП – 50 | 1 | 100 | 27 | |
2 | ТП – 55 | 1 | 200 | 19 | |
3 | КТП – 88 | 1 | 250 | 22 | |
по ВЛ – 10 «Мехзавод»: | 51 | ||||
1 | ТП – 1 | 1 | 100 | 20 | |
2 | ТП – 13 | 1 | 100 | 41 | |
3 | ТП – 46 | 1 | 160 | 19 | |
4 | ТП – 47 | 1 | 160 | 20 | |
по ВЛ – 10 «Заречье»: | 52 | ||||
1 | ТП – 6 | 1 | 100 | 70 | |
2 | ТП – 7 | 1 | 250 | 21 | |
3 | ТП – 8 | 1 | 160 | 40 | |
4 | ТП – 9 | 1 | 160 | 32 | |
5 | ТП – 11 | 1 | 100 | 65 | |
6 | ТП – 14 | 1 | 160 | 30 | |
7 | ТП – 15 | 1 | 100 | 34 | |
8 | ТП – 51 | 1 | 160 | 24 | |
по ВЛ – 10 «Б.ОРСа2» | 44 | ||||
1 | ТП – 59 | 1 | 250 | 18 | |
по ВЛ – 10 «Ст. город» | 39 | ||||
1 | ТП – 48 | 1 | 400 | 22 | |
по ВЛ – 10 «Насосная»: | 30 | ||||
1 | ТП – 38 КНС-1 | 1 | 400 | 15 | |
2 | 315 | 15 | |||
2 | ТП – 40 | 1 | 160 | 24 | |
по ВЛ – 10 «РП-2 – Сымбат»: | 37 | ||||
1 | ТП – 26 | 1 | 250 | 20 | |
2 | ТП – 39 | 1 | 100 | 14 |
3 квартал
Информация по свободным мощностям в сфере водоснабжения по г.Житикара по состоянию на 2025 г –на 3 квартал. | ||||
№ квартала | Источник водоснабжения | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая мощность, тыс.м3/сут | Свободная мощность, тыс.м3/сут |
3 квартал | Водоочистные сооружения №2 ГКП «Житикаракоммунэнерго» | 20 | 3,771 | 16,229 |
Перечень свободных мощностей для присоединения к централизованной системе водоснабжения г.Житикара по состоянию на 3 квартал 2025 года |
№ | Наименование микрорайона, улицы | вк, пг | Свободная мощность, м3 | Примечание |
1 | 1 микрорайон | ВК-124, 113 105, 108, 111, 112 | имеется |
|
2 | 2 микрорайон | ВК-203, 206, 116, 124 | имеется |
|
3 | 3 микрорайон | ВК-301, 306 | имеется |
|
4 | За микрорайон | ВК-302 | имеется |
|
5 | 4 микрорайон | ВК-203,206 | имеется |
|
6 | 5 микрорайон | ВК-26, 203а | имеется |
|
7 | 5а микрорайон | ВК-301,107, ПГ-19 | имеется |
|
8 | 5в микрорайон | ВК-ВК-30, ВК-26, ПГ-7, ПГ-10 | имеется |
|
9 | 6 микрорайон | ВК-601, 26, 203а, ПГ-34 | имеется |
|
10 | 7 микрорайон | П Г-121, П Г-134 | имеется |
|
11 | 11 микрорайон | ВК-2, 7, 601, 26, 30 | имеется |
|
12 | 11а микрорайон, коттеджи | ВК-5, ВК-2, ПГ-161 | имеется |
|
13 | 12 микрорайон | ВК-302 | имеется |
|
14 | 12 микрорайон, коттеджи | ВК-302 | имеется |
|
15 | 13 микрорайон | ПГ-10 | имеется |
|
16 | микрорайон Айнабулак | ВК-7 | имеется |
|
17 | микрорайон Желтоксан | ВК26 | имеется |
|
18 | микрорайон Кенсай | П Г-134 | имеется |
|
19 | микрорайон Дружба | ВК-2 | имеется |
|
20 | ул.Байтурсынова | ВК-6006 | имеется |
|
21 | ул.Зулхаирова | ВК-7 | имеется |
|
22 | Ул.Строителей | ВК-19 | имеется |
|
23 | Старый город | ВК-14, ВК-2 | имеется |
|
Информация по свободным мощностям в сфере водоотведения по г.Житикара по состоянию на 2025 г. 3 квартал | ||||
№ квартала | Источник водоснабжения | Проектная мощность,тыс. м3/сут | Фактическая мощность,тыс.м3/сут | Свободная мощность,тыс.м3/сут |
3 квартал | Канализационно-очистные сооружения ГКП «Житикаракоммунэнерго» | 20 | 2,971 | 17,029 |
Перечень свободных мощностей для присоединения |
№№ п/п | Наименование микрорайона, улицы | Наименование канализации | Наличие свободной мощности | Примечание |
1 | 1 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
2 | 2 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
3 | 3 микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует |
|
4 | За микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует |
|
5 | 4 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
6 | 5 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
7 | 5а микрорайон | внутриквартальная канализация | отсутствует |
|
8 | 5в микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
9 | 6 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
10 | 7 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
11 | 11 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
12 | 11а микрорайон, коттеджи | уличная канализация | отсутствует |
|
13 | 12 микрорайон | внутриквартальная канализация | имеется |
|
14 | 12 микрорайон, коттеджи | — | отсутствует | частная застройка |
15 | 13 микрорайон | — | отсутствует | частная застройка |
16 | микрорайон Айнабулак | внутриквартальная канализация | имеется |
|
17 | микрорайон Желтоксан | — | отсутствует | частная застройка |
18 | микрорайон Кенсай | — | отсутствует | частная застройка |
19 | микрорайон Дружба | — | отсутствует | частная застройка |
20 | ул.Байтурсынова | — | отсутствует | частная застройка |
21 | ул.Зулхаирова | — | отсутствует | частная застройка |
