Тарифы без учета ндс
| Водоснабжение | Водоотведение | Передача эл.энергии | |
| 2024 год | 407,62 | 287,69 | 7,62 |
| Снижение % | 8,1% | ||
| Рост % | 3,1 | 12,5% | |
| 2025 год | 420,55 | 323,8 | 7,00 |
| 2026 год | 441,13 | 342,95 | 7,40 |
| 2027 год | 461,58 | 360,1 | 7,79 |
| 2028 год | 481,67 | 378,1 | 8,18 |
| 2029 год | 502,74 | 397,01 | 8,58 |
