Отчет
о деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» за 2021 год
по предоставляемым регулируемым услугам.
- Общие сведения о предприятии
Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»
учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.
Целью деятельности Предприятия является удовлетворение потребностей населения в товарах, работах, услугах, недостаточно представленных частным сектором экономики.
Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
Основные виды деятельности, относящиеся к сфере естественной монополии:
-Передача и распределение электрической энергии
– Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (город Житикара)
-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (Волгоградский групповой водопровод)
-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Ырсай
-Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)
-Подача воды по магистральным трубопроводам (вода для полива)
-Отвод и очистка сточных вод
ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков. Более подробная информация размещена на сайте предприятия jtek.kz в разделе “Документация и отчеты»
Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:
Вид услуги | Ед.изм | 2021 год утверждено в тарифе | Факт 2021 года | Отклонение % |
Услуги водоснабжения г.Житикара | тм3 | 1443,53 | 1471,35 | -1,9 |
Услуги канализации | тм3 | 1294,2 | 1257,53 | 2,9 |
Теплоснабжение | тгкал | 156,541 | 158,85263 | -1,4 |
Электроснабжение | ткВт/ч | 57326,59 | 57667,57 | -0,6 |
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара
Отчетный период январь-декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | Факт 2021 года | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 255792,17 | 300248,90 | -14,8 |
1. | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 52012,87 | 52037,50 | 0 |
1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 13304,41 | 13391,40 | -0,6 |
1.2 | вода покупная | тыс.тенге | 1698,7000 | 2038,10 | -16,7 |
1.2 | энергия | тыс.тенге | 37009,76 | 36608,00 | 1,1 |
2. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 95786,73 | 93590,30 | 2,3 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 9760,00 | 52010,60 | |
4. | Ремонт | тыс.тенге | 2658,34 | 2537,80 | 4,7 |
5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 1232,96 | 1207,40 | 2,1 |
6. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 94341,27 | 98865,30 | -4,6 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 31318,38 | 33686,48 | -7 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 287110,55 | 333935,38 | -14 |
IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0,00 | -62367,58 | |
V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 286460,55 | 271567,80 | 5,5 |
VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1443,53 | 1471,35 | -1,9 |
VII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 21,48 | 21,48 | |
тыс.м3 | 394,89 | 402,62 | -1,9 | ||
VIII | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 198,44 | 198,44 |
Услуги по отводу и откачке сточных вод
Отчетный период за январьдекабрь 2021 года
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | Факт 2021 года | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 170453,2 | 178352,5 | -4,4 |
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 37426,2 | 38074,1 | -1,7 |
1.1 | в т.ч.сырье и материалы | тыс.тенге | 1007,40 | 2269,50 | -55,6 |
1.2 | энергия | тыс.тенге | 36418,82 | 35804,60 | 1,7 |
2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 100791,56 | 102956,70 | -2,1 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 7833,08 | 10225,30 | -23,4 |
4. | Ремонт | тыс.тенге | 1471,8 | 1451,1 | 1,4 |
5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 729,6 | 776,9 | -6,1 |
6. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 22200,91 | 24868,40 | -10,7 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 32696,36 | 35693,10 | -8,4 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 203149,53 | 214045,60 | -5,1 |
IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0,0 | -29590,0 | |
V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 203149,53 | 184455,60 | 10,1 |
VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1294,2 | 1257,53 | 2,9 |
VII | ТАРИФ | тенге/м3 | 156,97 | 156,97 |
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Отчетный период за январь-декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | Факт 2021 | Отклонение % |
I | Затраты на производство тепловой энергии, всего | 1025510,06 | 1079218,90 | -5,0 | |
1 | Материальные затраты, всего | т.т. | 823981,59 | 833028,9 | -1,1 |
1.1 | сырье и материалы | т.т. | 9539,1 | 9980,9 | -4,4 |
1.2 | электроэнергия | т.т. | 149390,3 | 155725,2 | -4,1 |
1.3 | вода покупная | т.т. | 25710,49 | 24575,3 | 4,6 |
1.4 | топливо | т.т. | 639341,7 | 642747,5 | -0,5 |
2 3 | Затраты на оплату труда, всего | 140384,46 | 140217,70 | 0,1 | |
Амортизация | т.т. | 13650,2 | 45853 | ||
4 | Ремонт, всего | т.т. | 13605 | 13500,1 | 0,8 |
5 | Прочие затраты, всего: | т.т. | 33888,81 | 46619,2 | -27,3 |
II | Расходы периода, всего | т.т. | 55087,48 | 55824,44 | -1,3 |
III | Всего затрат | т.т. | 1080597,5 | 1135043,3 | -4,8 |
IV | Прибыль | т.т. | 0,0 | -74139,1 | |
V | Всего доходов | т.т. | 1076266,8 | 1060904,2 | 1,4 |
VI | Объемы оказываемых услуг | тГкал | 156,541 | 158,85263 | -1,5 |
VII | нормативные технические потери | % | 19,4 | 19,4 | |
Гкал | 37,8 | 37,8 | |||
VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды | тенге/Гкал | 6875,3 | 6875,3 |
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города
Волгоградский Групповой Водопровод
Отчетный период за январь-декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе в условиях года | Факт 2021 год | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 33253,7 | 36957,9 | -10 |
1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 5172,0 | 5424,4 | 4,7 |
2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 19732,33 | 21215,8 | -7 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 4928,8 | 6776,1 | -27,3 |
4. | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге | 15,2 | 15,2 | 0 |
5. | Прочие затраты | тыс.тенге | 3405,3 | 3526,4 | -3,4 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 7462,7 | 7704,8 | -3,1 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 40716,4 | 44662,7 | -8,9 |
IV | ПРИБЫЛЬ (убыток) | тыс.тенге | 0,0 | -16553,14 | |
VI | Всего доходов | тыс.тенге | 40716,39 | 28109,30 | 44,8 |
VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс. м3 | 23,83 | 16,56047 | 43,9 |
VIII | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | % | 25,60 | 25,60 | |
НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | тыс.м3 | 8,233 | 5,696 | 44,5 | |
IX | ТАРИФ (без НДС)
| тенге/м3. | 1708,62 | 1708,62 | |
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Ырсай
Отчетный период за январьдекабрь 2021 года
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | Факт 2021года | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 9921,32 | 14749,70 | -32,7 |
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 1259,66 | 1302,10 | -3,3 |
1.1 | в т.ч.сырье и материалы | тыс.тенге | 20,16 | 23,00 | -12,3 |
1.2 | энергия | тыс.тенге | 1239,50 | 1279,10 | -3,1 |
2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 7065,66 | 7861,20 | -10,1 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 592,10 | 4486,70 | -86,8 |
4. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 1003,90 | 1099,70 | -8,7 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 3660,43 | 3741,70 | -2,2 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 13581,65 | 18491,40 | -26,6 |
IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0,00 | -13033,40 | |
V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 13581,65 | 5458,00 | 148,8 |
VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 5,53 | 5,73 | -3,4 |
VII | ТАРИФ | тенге/м3 | 2454,22 | 2454,22 |
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным (Техническая вода)
Отчетный период за январь-декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | Факт 2021 | Отклонение % |
I | Затраты на производство, всего | т.т | 1191,0 | 1267,30 | -0,6 |
1 | Материальные затраты, всего | т.т. | 779,5 | 797,00 | -2,2 |
2 3 | Затраты на оплату труда, всего | т.т. | 257,6 | 261,40 | -1,5 |
Амортизация | т.т. | 153,9 | 169,30 | -9,1 | |
II | Расходы периода, всего | т.т. | 130,8 | 130,80 | 0 |
III | Всего затрат | т.т. | 1321,8 | 1398,1 | -5,5 |
IV | Прибыль | т.т. | 349,8 | 96,4 | |
V | Всего доходов | т.т. | 1671,6 | 1494,5 | 11,9 |
VI | Объемы оказываемых услуг | Тыс.м3 | 369 | 329,04033 | 12,1 |
VIII | тариф (без НДС)
| Тенге/м3 | 4,53 | 4,54 |
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным (Вода Полива)
Отчетный период за январь-декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | Факт 2021 | Отклонение % |
I | Затраты на производство, всего | т.т. | 96,4 | 248,70 | 158 |
1 | Электроэнергия | Т.т. | 7 | 7,00 | 0 |
2 3 | Автотранспорт | Т.т. | 18 | 26,60 | -32,3 |
Амортизация | т.т. | 58,4 | 199,20 | -70,7 | |
4 | Расходы на оплату труда | Т.т. | 13 | 13,10 | -0,8 |
II | Расходы периода, всего | т.т. | 5,2 | 5,20 | 0 |
III | Всего затрат | т.т. | 101,6 | 253,9 | -60 |
IV | Прибыль | т.т. | 6,7 | -191,4 | |
V | Всего доходов | т.т. | 108,3 | 62,5 | 73,3 |
VI | Объемы оказываемых услуг | Тыс.м3 | 380 | 215,224 | 76,6 |
VIII | тариф (без НДС)
| Тенге/м3 | 0,285 | 0,285 |
Услуги по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период за январь-декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе в условиях года | Факт 2021 год | Отклонение % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 224367,69 | 236804,70 | -5,3 |
1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 4868,70 | 6861,60 | -29 |
2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 92312,00 | 100279,50 | -7,9 |
3. | Амортизация | тыс.тенге | 6487,70 | 7990,40 | -18,8 |
4. | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге | 6304,10 | 6377,10 | -1,1 |
5. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 526,40 | 513,90 | 2,4 |
6. | Прочие затраты | тыс.тенге | 31639,90 | 36665,00 | -13,7 |
7. | Расходы нормативных технических потерь | тыс.тенге | 82228,89 | 78117,20 | 5 |
II | Расходы периода | тыс.тенге | 25788,87 | 24709,30 | 4,4 |
8. | Общие административные расходы | тыс.тенге | 25788,87 | 24709,30 | 4,4 |
III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 250156,46 | 261514,00 | -4,4 |
IV | СЕБЕСТОИМОСТЬ | тенге/кВт.ч. | 4,36 | 4,53 | |
V | ПРИБЫЛЬ (убыток) | тыс.тенге | 0,00 | -31291,80 | |
VI | Всего доходов | тыс.тенге | 250156,46 | 230222,20 | 8,6 |
VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.кВт.ч | 57326,59 | 57667,57 | -0,5 |
VIII | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | % | 10,42 | 10,42 | |
НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | тыс.кВт.ч | 6669,01 | 6748,20 | -1,2 | |
IX | ТАРИФ (без НДС)
| тенге/кВт.ч. | 4,36 | 4,36 |
Файл – СКАЧАТЬ.