“Утверждаю” | ||||||
Директор ГКП “Житикаракоммунэнерго” | ||||||
___________________М.Ерекенов | ||||||
“_23_” _сентября_ 2021 год | ||||||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
тарифы, цены на коммунальные услуги | ||||||
Вводится с 1 октября 2021 года | ||||||
№ п/п | Регулируемые виды услуг | единица измерения | тариф без НДС | Норма | Цена без НДС | Цена с НДС 12 % |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
1. | Вода хозпитьевая – среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 198-44 | 198-44 | 222-25 | |
– для населения | тенге/м3 | 119-19 | 119-19 | 133-49 | ||
тенге/чел в месяц | 119-19 | 5,472 м3 | 652-21 | 730-47 | ||
– бюджетные организации | тенге/м3 | 521-28 | 521-28 | 583-83 | ||
– тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 334-03 | 334-03 | 374-11 | ||
2. | Вода хозпитьевая для сел (Волгоградский групповой водопровод) – без водопровода с разбором воды из уличных водоразборных колонок – с капитальным водопроводом, без канализации с индивидуальным отоплением | тенге/м3 | 1708-62 | 1708-62 | 1913-65 | |
тенге/чел в месяц | 1708-62 | 1,368 м3 | 2337-39 | 2617-88 | ||
тенге/чел в месяц | 1708-62 | 2,28 м3 | 3895-65 | 4363-13 | ||
3. | Вода хозпитьевая село Ырсай – с капитальным водопроводом, без канализации с индивидуальным отоплением | тенге/м3 | 805-62 | 805-62 | 902-29 | |
тенге/чел в месяц | 805-62 | 2,28 м3 | 1836-81 | 2057-23 | ||
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||||
1. | Стоки – среднеотпускной тариф – для насления | тенге/м3 | 156-97 | 156-97 | 175-81 | |
тенге/м3 | 120-49 | 120-49 | 134-95 | |||
тенге/чел в месяц | 120-49 | 9,12 м3 | 1098-87 | 1230-73 | ||
120-49 | 5,472 м3 | 659-32 | 738-44 | |||
120-49 | 3,648 м3 | 439-55 | 492-29 | |||
бюджетные организации | тенге/м3 | 610-58 | 610-58 | 683-85 | ||
– прочие потребители | тенге/м3 | 157-21 | 157-21 | 176-08 | ||
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
1.1. | Горячая вода – для населения при отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии и индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/чел в месяц | 1964-68 | 1964-68 | 2200-44 | |
– химочищенная вода | 202-15 | 3,648 м3 | 737-44 | 825-94 | ||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 5602-03 | 0,21907 Гкал | 1227-24 | 1374-51 | ||
в том числе за 1 м3 | тенге/м3 | 510-26 | 510-26 | 571-49 | ||
– химочищенная вода | 202-15 | 202-15 | 226-41 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 5602-03 | 0,055 Гкал | 308-11 | 345-08 | ||
1.2. | Горячая вода – для населения при наличии общедомовых приборов учета тепловой энергии при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/чел в месяц | 1740-78 | 1740-78 | 1949-67 | |
– химочищенная вода | 202-15 | 3,648 м3 | 737-44 | 825-94 | ||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 4579-99 | 0,21907 Гкал | 1003-34 | 1123-74 | ||
в том числе за 1 м3 | тенге/м3 | 454-05 | 454-05 | 508-54 | ||
– химочищенная вода | 202-15 | 202-15 | 226-41 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 4579,99 | 0,055 Гкал | 251-90 | 282-13 | ||
1.3. | Горячая вода – для населения не имеющих технической возможности установить ОПУТЭ (ветхое, аварийное, малоэтажное жилье) при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/чел в месяц | 1760-14 | 1760-14 | 1971-36 | |
– химочищенная вода | 202-15 | 3,648 м3 | 737-44 | 825-94 | ||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 4668-36 | 0,21907 Гкал | 1022-70 | 1145-42 | ||
в том числе за 1 м3 | тенге/м3 | 458-91 | 458-91 | 513-98 | ||
– химочищенная вода | 202-15 | 202-15 | 226-41 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 4668-36 | 0,055 Гкал | 256-76 | 287-57 | ||
2.1. | Горячая вода для прочих потребителей, не имеющих технической возможности ОПУТЭ (ветхое, аварийное, малоэтажное жилье) | тенге/м3 | 895-47 | 895-47 | 1002-93 | |
– химочищенная вода | 416-99 | 416-99 | 467-03 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 8699-73 | 0,055Гкал | 478-48 | 535-90 | ||
2.2. | Горячая вода для прочих потребителей при отсутствии ОПУТЭ | тенге/м3 | 1039-02 | 1039-02 | 1163-70 | |
– химочищенная вода | 416-99 | 416-99 | 467-03 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 11309-65 | 0,055Гкал | 622-03 | 696-67 | ||
2.3. | Горячая вода для прочих потребителей при наличии ОПУТЭ | тенге/м3 | 889-74 | 889-74 | 996-51 | |
– химочищенная вода | 416-99 | 416-99 | 467-03 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 8595-43 | 0,055Гкал | 472-75 | 529-48 | ||
3.1. | Горячая вода для бюджетных организаций при отсутствии ОПУТЭ | тенге/м3 | 2177-26 | 2177-26 | 2438-53 | |
– химочищенная вода | 604-24 | 604-24 | 676-75 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 28600-38 | 0,055Гкал | 1573-02 | 1761-78 | ||
3.2. | Горячая вода для бюджетных организаций при наличии ОПУТЭ | тенге/м3 | 1590-30 | 1590-30 | 1781-14 | |
– химочищенная вода | 604-24 | 604-24 | 676-75 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 17928,34 | 0,055Гкал | 986-06 | 1104-39 | ||
ОТОПЛЕНИЕ | ||||||
1. | Тепловая энергия – среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 6875-30 | 6875-30 | 7700-34 | |
2. | – для населения среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 4668-36 | 4668-36 | 5228-56 | |
2.1. | для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 5602-03 | 5602-03 | 6274-27 | |
тенге/м2 | 0,032Гкал | 179-26 | 200-77 | |||
2.2. | для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 4579-99 | 4579-99 | 5129-59 | |
2.3. | для потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 4668-36 | 4668-36 | 5228-56 | |
тенге/м2 | 0,032Гкал | 149-39 | 167-32 | |||
3. | – для прочих потребителей среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 8699-73 | 8699-73 | 9743-70 | |
3.1. | для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 11309-65 | 11309-65 | 12666-81 | |
3.2. | для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 8595-43 | 8595-43 | 9626-88 | |
3.3. | для потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 8699-73 | 8699-73 | 9743-70 | |
4. | – для бюджетных организаций среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 19066-92 | 19066-92 | 21354-95 | |
4.1. | для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 28600-38 | 28600-38 | 32032-43 | |
4.2. | для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 17928-34 | 17928-34 | 20079-74 | |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
1. | Электроэнергия – среднеотпускной тариф | тенге/кВтч | 18-325 | 20-52 | ||
2. | Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды | |||||
Тариф первого уровня | ||||||
– Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (до 130 кВтч/чел.в месяц включительно) | тенге/кВтч | 13-54 | 15-17 | |||
-Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилиго помещения (квартиры) (до 140 кВт.ч/чел в месяц включительно) | ||||||
– Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (до 100 кВт.ч/чел.в месяц включительно) | тенге/кВтч | 13-56 | 15-19 | |||
-Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, не использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилиго помещения (квартиры) (до 110 кВт.ч/чел в месяц включительно) | ||||||
Тариф второго уровня | ||||||
– Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (от 130 до 190 кВтч/чел.в месяц) | тенге/кВтч | 17-00 | 19-04 | |||
-Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилиго помещения (квартиры) (свыше 140 кВт.ч/чел в месяц) | ||||||
– Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (от 100 до 150 кВт.ч/чел.в месяц) | ||||||
-Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, не использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилиго помещения (квартиры) (свыше 110 кВт.ч/чел в месяц включительно) | ||||||
Тариф третьего уровня | ||||||
– Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (свыше 190 кВтч/чел.в месяц) | тенге/кВтч | 21-25 | 23-80 | |||
– Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (свыше 150 кВт.ч/чел.в месяц) | ||||||
3. | Для физических лиц, потребляющих электрическую энергию на бытовые нужды: | |||||
Среднеотпускной тариф для физических лиц | тенге/кВтч | 14-17 | 15-87 | |||
4. | Для юридических лиц, потребляющих электрическую энергию: | |||||
Среднеотпускной тариф для юридических лиц | тенге/кВтч | 17-64 | 17-64 | 19-76 | ||
4. | Для бюджетных организаций, потребляющих электрическую энергию: | |||||
Среднеотпускной тариф для бюджета | тенге/кВтч | 50-76 | 50-76 | 56-85 | ||
Обоснование: Приказы Республиканского государственного учреждения”Департамента Комитета по регулированию | ||||||
естественных монополий, Министерства национальной экономики РК по Костанайской области” от 21.06.2021 года № 106-ОД. | ||||||
Приказ Республиканского государственного учреждения “Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, | ||||||
Министерства национальной экономики РК по Костанайской области” от 21.06.2021 года № 105-ОД. | ||||||
Приказ Республиканского государственного учреждения “Департамента Комитета по регулированию естетсвенных | ||||||
монополий, Министерства национальной экономики РК по Костанайской области” от 21.06.2021 года № 109-ОД. | ||||||
Приказ Республиканского государственного учреждения”Департамента Комитета по регулированию естетсвенных | ||||||
монополий, Министерства национальной экономики РК по Костанайской области” от 21.06.2021 года № 107-ОД | ||||||
Приказ” Республиканского государственного учреждения Департамента Комитета по регулированию естественных | ||||||
монополий, Министерства национальной экономики РК по Костанайской области” от 7.09.2021 года №169-ОД. | ||||||
Приказ Республиканского государственного учреждения “Департамента Комитета по регулированию естетсвенных | ||||||
монополий, Министерства национальной экономики РК по Костанайской области” от 21.06.2021 года № 108-ОД. | ||||||
Извещение о согласовании предельной цены №02-14/1149 от 26.06.2021.г. | ||||||
Постановление Правительства РК от 09 апреля 1999 года №400. Постановление Акимата Костанайской области | ||||||
от 5 сентября 2016 года № 418. |