ПРЕЙСКУРАНТ
тарифы, цены на коммунальные услуги
Вводится с 1 октября 2020 года
№ п/п | Регулируемые виды услуг | единица измерения | тариф без НДС | Норма | Цена без НДС | Цена с НДС 12 % |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
1. | Вода хозпитьевая – среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 182-94 | 182-94 | 204-89 | |
– для населения | тенге/м3 | 117-90 | 117-90 | 132-05 | ||
тенге/чел в месяц | 117-90 | 5,472 м3 | 645-15 | 722-57 | ||
– бюджетные организации | тенге/м3 | 363-35 | 363-35 | 406-95 | ||
– тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 316-65 | 316-65 | 354-65 | ||
2. | Вода хозпитьевая для сел (Волгоградский групповой водопровод) – без водопровода с разбором воды из уличных водоразборных колонок – с капитальным водопроводом, без канализации с индивидуальным отоплением | тенге/м3 | 1688-92 | 1688-92 | 1891-59 | |
тенге/чел в месяц | 1688-92 | 1,368 м3 | 2310-44 | 2587-69 | ||
тенге/чел в месяц | 1688-92 | 2,28 м3 | 3850-74 | 4312-83 | ||
3. | Вода хозпитьевая село Ырсай – с капитальным водопроводом, без канализации с индивидуальным отоплением | тенге/м3 | 793-02 | 793-02 | 888-18 | |
тенге/чел в месяц | 793-02 | 2,28 м3 | 1808-09 | 2025-06 | ||
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||||
1. | Стоки – среднеотпускной тариф – для насления | тенге/м3 | 143-31 | 143-31 | 160-51 | |
тенге/м3 | 117-32 | 117-32 | 131-40 | |||
тенге/чел в месяц | 117-32 | 9,12 м3 | 1069-96 | 1198-35 | ||
117-32 | 5,472 м3 | 641-97 | 719-01 | |||
117-32 | 3,648 м3 | 427-98 | 479-34 | |||
бюджетные организации | тенге/м3 | 485-37 | 485-37 | 543-61 | ||
– прочие потребители | тенге/м3 | 139-49 | 139-49 | 156-23 | ||
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
1.1. | Горячая вода – для населения при отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии и индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/чел в месяц | 1959-58 | 1959-58 | 2194-73 | |
– химочищенная вода | 200-86 | 3,648 м3 | 732-74 | 820-67 | ||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 5602-03 | 0,219 Гкал | 1226-84 | 1374-06 | ||
в том числе за 1 м3 | тенге/м3 | 508-97 | 508-97 | 570-05 | ||
– химочищенная вода | 200-86 | 200-86 | 224-96 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 5602-03 | 0,055 Гкал | 308-11 | 345-08 | ||
1.2. | Горячая вода – для населения при наличии общедомовых приборов учета тепловой энергии при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/чел в месяц | 1735-76 | 1735-76 | 1944-05 | |
– химочищенная вода | 200-86 | 3,648 м3 | 732-74 | 820-67 | ||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 4579-99 | 0,219 Гкал | 1003-02 | 1123-38 | ||
в том числе за 1 м3 | тенге/м3 | 452-76 | 452-76 | 507-09 | ||
– химочищенная вода | 200-86 | 200-86 | 224-96 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 4579,99 | 0,055 Гкал | 251-90 | 282-13 | ||
1.3. | Горячая вода – для населения не имеющих технической возможности установить ОПУТЭ (ветхое, аварийное, малоэтажное жилье) при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/чел в месяц | 1755-11 | 1755-11 | 1965-72 | |
– химочищенная вода | 200,86 | 3,648 м3 | 732-74 | 820-67 | ||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 4668,36 | 0,219 Гкал | 1022-37 | 1145-05 | ||
в том числе за 1 м3 | тенге/м3 | 457-62 | 457-62 | 512-53 | ||
– химочищенная вода | 200-86 | 200-86 | 224-96 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 4668,36 | 0,055 Гкал | 256-76 | 287-57 | ||
2.1. | Горячая вода для прочих потребителей, не имеющих технической возможности ОПУТЭ (ветхое, аварийное, малоэтажное жилье) | тенге/м3 | 869-63 | 869-63 | 973-99 | |
– химочищенная вода | 399-61 | 399-61 | 447-56 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 8545-9 | 0,055Гкал | 470-02 | 526-42 | ||
2.2. | Горячая вода для прочих потребителей при отсутствии ОПУТЭ | тенге/м3 | 1010-64 | 1010-64 | 1131-92 | |
– химочищенная вода | 399-61 | 399-61 | 447-56 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 11109-67 | 0,055Гкал | 611-03 | 684-35 | ||
2.3. | Горячая вода для прочих потребителей при наличии ОПУТЭ | тенге/м3 | 864-00 | 864-00 | 967-68 | |
– химочищенная вода | 399-61 | 399-61 | 447-56 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 8443-45 | 0,055Гкал | 464-39 | 520-12 | ||
3.1. | Горячая вода для бюджетных организаций при отсутствии ОПУТЭ | тенге/м3 | 1730-44 | 1730-44 | 1938-10 | |
– химочищенная вода | 446-31 | 446-31 | 499-87 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 23347-74 | 0,055Гкал | 1284-13 | 1438-23 | ||
3.2. | Горячая вода для бюджетных организаций при наличии ОПУТЭ | тенге/м3 | 1251-27 | 1251-27 | 1401-42 | |
– химочищенная вода | 446-31 | 446-31 | 499-87 | |||
– тепловая энергия на горячее водоснабжение | 14635-69 | 0,055Гкал | 804-96 | 901-55 | ||
ОТОПЛЕНИЕ | ||||||
1. | Тепловая энергия – среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 6432-71 | 6432-71 | 7204-64 | |
2. | – для населения среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 4668-36 | 4668-36 | 5228-56 | |
2.1. | для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 5602-03 | 5602-03 | 6274-27 | |
тенге/м2 | 0,032Гкал | 179-26 | 200-77 | |||
2.2. | для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 4579-99 | 4579-99 | 5129-59 | |
2.3. | для потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 4668-36 | 4668-36 | 5228-56 | |
тенге/м2 | 0,032Гкал | 149-39 | 167-32 | |||
3. | – для прочих потребителей среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 8545-9 | 8545-9 | 9571-41 | |
3.1. | для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 11109-67 | 11109-67 | 12442-83 | |
3.2. | для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 8443-45 | 8443-45 | 9456-66 | |
3.3. | для потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 8545-90 | 8545-90 | 9571-41 | |
4. | – для бюджетных организаций среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 15565-16 | 15565-16 | 17432-98 | |
4.1. | для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 23347-74 | 23347-74 | 26149-47 | |
4.2. | для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | тенге/Гкал | 14635-69 | 14635-69 | 16391-97 | |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
1. | Электроэнергия – среднеотпускной тариф | тенге/кВтч | 15-307 | 17-14 | ||
2. | Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды | |||||
Тариф первого уровня | ||||||
– Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (до 130 кВтч/чел.в месяц включительно) | тенге/кВтч | 12-58 | 14-09 | |||
-Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилиго помещения (квартиры) (до 140 кВт.ч/чел в месяц включительно) | ||||||
– Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (до 100 кВт.ч/чел.в месяц включительно) | тенге/кВтч | 12-58 | 14-09 | |||
-Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, не использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилиго помещения (квартиры) (до 110 кВт.ч/чел в месяц включительно) | ||||||
Тариф второго уровня | ||||||
– Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (от 130 до 190 кВтч/чел.в месяц) | тенге/кВтч | 15-67 | 17-55 | |||
-Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилиго помещения (квартиры) (свыше 140 кВт.ч/чел в месяц) | ||||||
– Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (от 100 до 150 кВт.ч/чел.в месяц) | ||||||
-Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, не использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилиго помещения (квартиры) (свыше 110 кВт.ч/чел в месяц включительно) | ||||||
Тариф третьего уровня | ||||||
– Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (свыше 190 кВтч/чел.в месяц) | тенге/кВтч | 19-59 | 21-94 | |||
– Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (свыше 150 кВт.ч/чел.в месяц) | ||||||
3. | Для физических лиц, потребляющих электрическую энергию на бытовые нужды: | |||||
Среднеотпускной тариф для физических лиц | тенге/кВтч | 12-88 | 14-43 | |||
4. | Для юридических лиц, потребляющих электрическую энергию: | |||||
Среднеотпускной тариф для юридических лиц | тенге/кВтч | 15-34 | 15-34 | 17-18 | ||
4. | Для бюджетных организаций, потребляющих электрическую энергию: | |||||
Среднеотпускной тариф для бюджета | тенге/кВтч | 32-30 | 32-30 | 36-18 |
Файл для скачивания – Скачать