Информация о доходе, полученном в результате превышения объемов потребления товаров (работ, услуг), | ||||||||
в том числе отдельными группами потребителей, учтенных в предельной цене | ||||||||
ГКП “Житикаракоммунэнерго” г.Житикара |
Информация о доходе, полученном в результате превышения объемов потребления товаров (работ, услуг), в том числе отдельными группами потребителей, учтенных в предельной цене. Прикрепляем PDF файл где размещена информация на 2 листах – СКАЧАТЬ
№ п/п | Наименование | Принято в действующем тарифе | 2 полугодие 2020 года | Отклн. | ||||
объем (кВтч, МВТ) | цена за 1 кВт/ч, за 1 МВт в месяц | стоимость (тенге) | объем (кВтч, МВТ) | цена за 1 кВт/ч, за 1 МВт в месяц | стоимость (тенге) | |||
1 | ТОО “Экибастузская ГРЭС-1, ГРЭС-2”. | |||||||
на сторону | 41 726 000 | 6,52 | 272 053 520,0 | 24 764 931 | 6,78 | 167 906 232 | -104 147 288 | |
население | 23 300 000 | 6,52 | 151 916 000,0 | 13 479 625 | 6,78 | 91 391 858 | -60 524 143 | |
прочие потребители (бюджет, юр.лица) | 18 426 000 | 6,52 | 120 137 520,0 | 11 285 306 | 6,78 | 76 514 375 | -43 623 145 | |
2 | Транспортировка по сетям АО “KEGOC” | |||||||
на сторону | 41 726 000 | 2,797 | 116 707 622,0 | 24 764 931 | 2,797 | 69 267 512 | -47 440 110 | |
население | 23 300 000 | 2,797 | 65 170 100,0 | 13 479 625 | 2,797 | 38 679 313,0 | -26 490 787 | |
прочие потребители (бюджет, юр.лица) | 18 426 000 | 2,797 | 51 537 522,0 | 11 285 306 | 2,797 | 30 588 199,0 | -20 949 323 | |
3 | Стоимость системных услуг АО “KEGOC” по организации балансирования производства- потребления электрической энергии | |||||||
на сторону | 41 726 000 | 0,098 | 4 089 148,0 | 24 764 931 | 0,098 | 2 426 963 | -1 662 185 | |
население | 23 300 000 | 0,098 | 2 283 400,0 | 13 479 625 | 0,098 | 1 355 227,9 | -928 172 | |
прочие потребители (бюджет, юр.лица) | 18 426 000 | 0,098 | 1 805 748,0 | 11 285 306 | 0,098 | 1 071 735,1 | -734 013 | |
4 | Затраты на оплату услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности | |||||||
на сторону | 66,50 | 799 869 | 53 191 288,5 | 40,10 | 799 869 | 32 074 747 | -21 116 542 | |
население | 48,40 | 799 869 | 38 713 659,6 | 29,20 | 799 869 | 23 356 175 | -15 357 485 | |
прочие потребители | 18,10 | 799 869 | 14 477 628,9 | 10,90 | 799 869 | 8 718 572 | -5 759 057 | |
5 | Передача и распределение электрической энергии | |||||||
на сторону | 41 726 000 | 3,86 | 161 062 360,0 | 24 764 931 | 3,86 | 95 592 634 | -65 469 726 | |
население | 23 300 000 | 3,86 | 89 938 000,0 | 13 479 625 | 3,86 | 52 031 353 | -37 906 648 | |
прочие потребители (бюджет, юр.лица) | 18 426 000 | 3,86 | 71 124 360,0 | 11 285 306 | 3,86 | 43 561 281 | -27 563 079 | |
6 | Снабженческая надбавка | |||||||
на сторону | 41 726 000 | 0,474 | 19 778 124,0 | 31 664 979 | 0,474 | 15 009 200 | -4 768 924 | |
7 | Недополученный доход | 41 726 000 | 0,23 | 9 596 980,0 | 31 664 979 | 0,23 | 7 282 945 | -2 314 035 |
8 | Всего | |||||||
на сторону | 41 726 000 | 15,249 | 636 479 042,5 | 24 764 931 | 15,509 | 389 560 233 | -246 918 809,5 |
Файлы для скачивания – Excel документ