Информация об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии, учтенной в предельной цене ГКП “Житикаракоммунэнерго” г.Житикара (1 полугодие 2020 года).
№ п/п | Наименование | Принято в действующем тарифе | Покупка, всего | Итого 1 полугодие 2020 года | цена за 1 кВт/ч, за 1 МВт в месяц | стоимость (тенге) | |||||||
объем (кВтч, МВТ) | цена за 1 кВт/ч, за 1 МВт в месяц | стоимость (тенге) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |||||
1 | ТОО “Экибастузская ГРЭС-1” | 5,76 | 4 747 356 | 4 420 080 | 4 312 761 | 2 638 803 | 2 606 514 | 2 942 687 | 21 668 201 | 5,76 | 124 808 838 | ||
ТОО “Экибастуская ГРЭС-2” | 7,73 | 1 391 513 | 1 146 394 | 1 317 479 | 2 410 214 | 1 881 423 | 1 268 857 | 9 415 880 | 7,73 | 72 784 752 | |||
Объем покупки | 57326590 | 6,187 | 354 679 612,3 | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 6,37 | 198 005 596 | |
на сторону | 41 726 000 | 6,187 | 258 158 762,0 | 4 315 897 | 3 989 269 | 3 729 766 | 3 393 407 | 3 740 319 | 3 976 578 | 23 145 236 | 6,37 | 147 435 153 | |
собственные нужды | 15600590 | 6,187 | 96 520 850,3 | 1 822 972 | 1 577 205 | 1 900 474 | 1 655 610 | 747 618 | 234 966 | 7 938 845 | 6,37 | 50 570 443 | |
2 | Транспортировка по сетям АО “KEGOC” | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 2,797 | 86 942 175 | |||
Объем покупки | 57326590 | 2,797 | 160342472,2 | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 2,797 | 86 942 175 | |
на сторону | 41 726 000 | 2,797 | 116 707 622,0 | 4 315 897 | 3 989 269 | 3 729 766 | 3 393 407 | 3 740 319 | 3 976 578 | 23 145 236 | 2,797 | 64 737 225 | |
собственные нужды | 15600590 | 2,797 | 43634850,23 | 1 822 972 | 1 577 205 | 1 900 474 | 1 655 610 | 747 618 | 234 966 | 7 938 845 | 2,797 | 22 204 949 | |
3 | Стоимость системных услуг АО “KEGOC” по организации балансирования производства- потребления электрической энергии | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 0,098 | 3 046 240 | |||
Объем покупки | 57326590 | 0,098 | 5618005,82 | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 0,098 | 3 046 240 | |
на сторону | 41 726 000 | 0,098 | 4 089 148,0 | 4 315 897 | 3 989 269 | 3 729 766 | 3 393 407 | 3 740 319 | 3 976 578 | 23 145 236 | 0,098 | 2 268 233 | |
собственные нужды | 15600590 | 0,098 | 1528857,82 | 1 822 972 | 1 577 205 | 1 900 474 | 1 655 610 | 747 618 | 234 966 | 7 938 845 | 0,098 | 778 007 | |
4 | Затраты на оплату услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 51,0 | 799 869 | 40 793 319 | |||
Объем покупки | 102,0 | 799869 | 81586638 | 9,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 52,2 | 799 869 | 41 753 162 | |
на сторону | 74,2 | 799 869 | 59 350 279,8 | 7,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 38,1 | 799 869 | 30 475 009 | |
собственные нужды | 27,8 | 799869 | 22236358,2 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 14,1 | 799 869 | 11 278 153 | |
5 | ТОО “Межрегионэнерготранзит” | ||||||||||||
Объем покупки | 286600 | 2,457 | 704176,2 | 32 421 | 30 734 | 31 757 | 21 690 | 14 646 | 12 851 | 144 099 | 2,457 | 354 051 | |
на сторону | 286 600 | 2,457 | 704176,2 | 32 421 | 30 734 | 31 757 | 21 690 | 14 646 | 12 851 | 144 099 | 2,457 | 354 051 | |
6 | ТОО “ЭПК forfait “ | ||||||||||||
Объем покупки | 286600 | 4,495 | 1288267 | 32 351 | 30 674 | 31 687 | 21 630 | 14 576 | 12 781 | 143 699 | 4,495 | 645 927 | |
на сторону | 286 600 | 4,495 | 1 288 267,0 | 32 351 | 30 674 | 31 687 | 21 630 | 14 576 | 12 781 | 143 699 | 4,495 | 645 927 | |
7 | Передача и распределение электрической энергии | 57 326,59 | 3,86 | 221 280,6 | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 3,86 | 119 984 553 |
Потери | 5 979,16 | 3,86 | 23 079,6 | 640 284 | 580 583 | 587 234 | 526 612 | 468 092 | 439 264 | 3 242 070 | 3,86 | 12 514 389 | |
на сторону | 41 726 | 3,86 | 161 062,4 | 4 315 897 | 3 989 269 | 3 729 766 | 3 393 407 | 3 740 319 | 3 976 578 | 23 145 236 | 3,86 | 89 340 611 | |
собственные нужды | 15600,59 | 3,86 | 60 218,3 | 1 822 972 | 1 577 205 | 1 900 474 | 1 655 610 | 747 618 | 234 966 | 7 938 845 | 3,86 | 30 643 942 | |
8 | Снабженческая надбавка | 41 726,00 | 0,474 | 19 778,1 | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 0,474 | 14 733 854 |
на сторону | 41 726 | 0,474 | 19 778,1 | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 0,474 | 14 733 854 | |
9 | Недополученный доход | 41726 | 0,137 | 5 716,5 | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 0,137 | 4 258 519 |
на сторону | 41726 | 0,137 | 5716,462 | 6 138 869 | 5 566 474 | 5 630 240 | 5 049 017 | 4 487 937 | 4 211 544 | 31 084 081 | 0,137 | 4 258 519 | |
10 | Всего | 64002000 | 14,876 | 952093752 | 15,006 | 468 352 228 |
Файл в формате exls – Скачать